![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES | EUROS |
| Investigación por identidades y parecidos para establecer la viabilidad del registro. | GRATUITO |
| Solicitud de Marca o Nombre Comercial en una sola clase de productos o servicios. | 175 |
| Por cada clase adicional en la misma solicitud. | 175 |
| Retirada y envío del Título Oficial de Concesión, incluyendo avisos de mantenimiento. | 60 |
Vigilancia y avisos para oposición durante 10 años, por cada clase solicitada |
60 |
| Oposición a solicitud de marca o nombre comercial. | 150 |
| Contestación a suspenso u oposición. | 115 |
| Renovación de Marca o Nombre Comercial, en una clase, incluyendo retirada y envío del Título Oficial de Renovación y vigilancia y avisos para oposición durante 10 años. | 275 |
| MARCAS COMUNITARIAS | EUROS |
| Investigación por identidades y parecidos a nivel nacional y OAMI para establecer la viabilidad del registro. | GRATUITO |
| Investigación por identidades y parecidos incluyendo las bases de datos de países miembros | 100 |
| Solicitud de Marca Comunitaria, incluyendo hasta tres clases de productos y/o servicios, retirada y envío del Certificado de Registro y vigilancia para oposición durante 10 años. | 1.200 |
| Por cada clase adicional que exceda de tres en la misma solicitud. | 250 |
| Oposición de Solicitud de Marca comunitaria en una clase de productos o servicios. | 600 |
| Renovación de Marca Comunitaria, incluyendo hasta tres clases de productos y/o servicios, retirada y envío del Certificado de Renovación y vigilancia para oposición durante 10 años. | 1.550 |
| Por cada clase adicional que exceda de tres en la misma renovación. | 500 |
| PATENTES DE INVENCIÓN | EUROS |
| Solicitud de Patente de Invención, incluyendo redacción de la memoria y planos. | 800 |
| Retirada del Título Oficial por Concesión, incluyendo pago de derechos de concesión y avisos de mantenimiento, (sin incluir pago anualidades). | 150 |
| Solicitud de Informe sobre el Estado de la Técnica (I.E.T.) | 700 |
| Petición de examen previo. | 490 |
| MODELOS DE UTILIDAD | EUROS |
| Solicitud de modelo de utilidad, incluyendo redacción de la memoria y planos. | 800 |
| Retirada y envío del Título Oficial de Concesión, incluyendo pago de derechos de concesión y avisos de mantenimiento, (sin incluir pago de anualidades). | 135 |
| DISEÑOS INDUSTRIALES | EUROS |
| Solicitud o renovación de diseño o modelo industrial de hasta 10 variantes en serie, (sin incluir descripción ni tratamiento del dibujo o vista, si procede). | 250 |
| Por la variantes 11ª a 20ª en la misma solicitud. | 225 |
| Por la variantes 21ª a 30ª en la misma solicitud. | 200 |
| Por la variantes 31ª a 40ª en la misma solicitud. | 175 |
| Por la variantes 41ª a 50ª en la misma solicitud. | 150 |
| Retirada y envío del Título Oficial de Concesión ó Renovación, incluyendo avisos de mantenimiento. | 100 |
| DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS | EUROS |
| Solicitud de registro de dibujo o modelo comunitario, (sin incluir descripción ni tratamiento del dibujo o vista, si procede). | 600 |
| Por cada uno de los dibujos o modelos incluidos en la misma solicitud, del 2º al 10º | 275 |
| Por cada uno de los dibujos o modelos incluidos en la misma solicitud, a partir del 11º | 150 |
| REGISTROS EN EL EXTRANJERO Y OTROS SERVICIOS | |
| SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO | |
| * CONSULTE TODOS NUESTROS SERVICIOS EN NUESTRA PÁGINA WEB | |
| info@arcadeasip.es | |
| www.arcadeasip.es | |
2009©ARCADE Patentes y Marcas, S.L.